Références
Fort des ses vingts années d’expérience dans la realisation de profilés de dilatation pour les sols industriels en béton, la société Hengelhoef Concrete Joints a produit plus de 1,5 million de mètres de joints métalliques.
De plus, désirant satisfaire sa clientèle à travers le monde, HCJ améliore constamment la qualité de ses produits, dans le but de répondre à des spécifications de plus en plus exigeantes.
Parmi les nombreuses applications à travers le monde, des clients très connus ont fait confiance à nos produits; entres autres: Airbus, Bosal, Coca Cola, Goodyear, Ikea, Mercedes, Nike, Prologis, Saint Gobain, Toyota
Liste complète des références Sinus Slide®
Sinus Slide® reference en testimonial video
Liste complète des références Sinus Slide®
Year | Project | Location | Quantity in meters | Product |
---|---|---|---|---|
2021 | CTP | Bor u Tachova - République tchèque | 2600 | e-slide joint |
2021 | Freshmark | Polokwane - Afrique du Sud | 553 | Cosinus Slide® |
2021 | Constellation Brands/Grupo Modelo | Cd. Obregón - Mexico | 2000 | Cosinus Slide® |
2021 | Prologis | Cd. Juárez - Mexico | 735 | Cosinus Slide® |
2021 | Deacero | Celaya | 2083 | Cosinus Slide® |
2021 | Gicsa | Toluca - Mexico | 3367 | Cosinus Slide® |
2021 | Constellation Brands/Grupo Modelo | Cd. Obregón - Mexico | 2574 | Cosinus Slide® |
2021 | OTOKAR - IVECO Truck Man. | Arifiye,Sakarya - Turkey | 554 | e-slide joint |
2021 | PENNY | Filiasi - Roumanie | 1425 | Cosinus Slide® |
2021 | Aldi | Portugal | 1810 | Cosinus Slide® |
2021 | DSV Logistics | Lancaster, TX - États-Unis | 2816 | Cosinus Slide® |
2021 | Foley CAT | Olathe, KS - États-Unis | 1045 | e-slide joint |
2021 | McMaster-Carr Addition Project | Elmhurst IL - États-Unis | 1526 | Cosinus Slide® |
2021 | Walmart PDC | Vaughan, ON - États-Unis | 749 | Cosinus Slide® |
2020 | Unidad de Produccion Grupo Modelo | Cd. Obregon Sonora - Mexico | 3887 | Cosinus Slide® |
2020 | Cedis Almer/Minsa | Guadalajara Jalisco - Mexico | 1950 | Cosinus Slide® |
2020 | Naves Industriales Prologis | Apodaca Nuevo Leon - Mexico | 1261 | Cosinus Slide® |
2020 | Cedis Walmart | Mexicali Baja California Norte - Mexico | 1180 | Cosinus Slide® |
2020 | Unidad de Produccion Extension Grupo Modelo | Cd. Obregon Sonora - Mexico | 824 | Cosinus Slide® |
2020 | CTP | Stříbro - République tchèque | 1120 | Cosinus Slide® |
2020 | Nestlé (HOPI) | République tchèque | 1142 | Cosinus Slide® |
2020 | Primark (CTP) | République tchèque | 1500 | Cosinus Slide® |
2020 | Mabor CONTINENTAL | Portugal | 748 | |
2019 | LIDL | Santo Tirso - Portugal | 2100 | Cosinus Slide® |
2019 | INTERMARCHÉ | Cantanhede - Portugal | 655 | Cosinus Slide® |
2019 | BIK | Nowa Wieś Wrocławska - Pologne | 480 | |
2019 | Hala TB Leszno | Leszno - Pologne | 208 | Cosinus Slide® |
2019 | MIELE | Ksawerów - Pologne | 1180 | |
2019 | DACHSER Sosnowiec | Stryków - Pologne | 135 | |
2019 | Microsoft | Middenmeer - Pays-Bas | 450 | |
2019 | Schluter Systems | Plattsburg, NY - États-Unis | 200 | Cosinus Slide® |
2019 | Hormann Flexon | Sprata, TN - États-Unis | 550 | Cosinus Slide® |
2019 | DSV Logistics | Milton, ON - Canada | 4600 | Cosinus Slide® |
2019 | Foundation Technologies | Lawerenceville, GA - États-Unis | 110 | Cosinus Slide® |
2019 | Wagner Equipment Company | Aurora, CO - États-Unis | 100 | Cosinus Slide® |
2019 | Advanced Food Products | Clear Lake, WI - États-Unis | 295 | Cosinus Slide® |
2019 | Keurig Dr. Pepper | Knoxville, TN - États-Unis | 428 | Cosinus Slide® |
2019 | Promega Corporation | Fitchburg, WI, - États-Unis | 140 | Cosinus Slide® |
2019 | Huhtamäki | Hämeenlinna - Finlande | 476 | Cosinus Slide® |
2019 | LIDL | Järvenpää - Finlande | 959 | Cosinus Slide® |
2019 | Salhydro | Nurmijärvi - Finlande | 330 | Cosinus Slide® |
2019 | Scania | Pirkkala - Finlande | 86 | Cosinus Slide® |
2019 | Tesoma S-market | Tampere - Finlande | 370 | HC Mini Omega |
2019 | EPSHP | Seinäjoki - Finlande | 188 | HC Mini Omega |
2019 | JINWEE DISTRIBUTION CENTR | Pyeongtaek-si - South-Korea | 1609 | Cosinus Slide® |
2019 | Bontaz Tunisia | Arous - Tunisia | 460 | Cosinus Slide® |
2019 | Сarrefour | Charguia - Tunisia | 255 | Cosinus Slide® |
2019 | Cedis Walmart | Chihuahua estado de Chihuahua - Mexico | 1130 | Cosinus Slide® |
2019 | Naves Industriales Prologis | Cd. Juarez estado de Chihuahua - Mexico | 837 | Cosinus Slide® |
2019 | Cedis Medline | Mexicali estado de Baja California Norte - Mexico | 542 | Cosinus Slide® |
2019 | Unidad de Produccion Jumex | Salinas Victoria estado de Nuevo Leon - Mexico | 1474 | Cosinus Slide® |
2019 | Unidad de produccion Moon | Merida estado de Yucatan - Mexico | 699 | Cosinus Slide® |
2018 | LEROY MERLIN | Montagnat - France | 232 | Cosinus Slide® |
2018 | New warehouses Siba Capital | Mexico city - Mexico | 7508 | Cosinus Slide® |
2018 | Posten Nogre | Norway | 523 | Cosinus Slide® |
2018 | Metco | Bahrain - Kingdom of Bahrain | 544 | Cosinus Slide® |
2018 | JC Project | Panama - Panama | 416 | Cosinus Slide® |
2018 | D'hollandia | République tchèque | 520 | Cosinus Slide® |
2018 | REWE | Turda - Roumanie | 298 | Cosinus Slide® |
2018 | Hormann Flexon | Hormann Flexon - États-Unis | 336 | Cosinus Slide® |
2018 | Brasfield and Gorrie | Bolton - États-Unis | 746 | Cosinus Slide® |
2018 | Arctic | Ulmi - Roumanie | 1690 | Cosinus Slide® |
2018 | LIDL | Järvenpää - Finlande | 3775 | Cosinus Slide® |
2018 | Versacold Addition project | Milton, Ontario - Canada | 459 | Cosinus Slide® |
2018 | Continental Mabor | Lousado - Portugal | 808 | Cosinus Slide® |
2018 | London Heathrow project | Hounslow - Great Britain | 871 | Cosinus Slide® |
2018 | SEW Eurodrive | Graben-Neudorf - Allemagne | 2210 | Cosinus Slide® |
2018 | LogiTri | Tuusula - Finlande | 870 | Cosinus Slide® |
2017 | LIDL | Béziers - France | 330 | Cosinus Slide® |
2017 | PROLOGIS | Marly-La-Ville - France | 541 | Cosinus Slide® |
2017 | TRANSPORTS SOBOTRAM | Montagnat - France | 390 | Cosinus Slide® |
2017 | Warehouse LATAM 200 | San José - Costa Rica | 746 | Cosinus Slide® |
2017 | New warehouse Van Marcke | Kortrijk - Belgique | 2000 | |
2017 | New Warehouse LIDL | Kabile - Bulgarie | 1321 | Cosinus Slide® |
2017 | New warehouse Magkomen | Komen - Belgique | 252 | |
2017 | New warehouse van Craenbroek | Hamont - Belgique | 450 | |
2017 | New warehouse LIDL | Perryville - États-Unis | 720 | Cosinus Slide® |
2017 | New warehouse Shoprite Shecker | Capetown - Afrique du Sud | 1460 | Cosinus Slide® |
2017 | Warehouse Sibra Capital | Mexico city - Mexico | 4662 | Cosinus Slide® |
2017 | CJ Daehantongwoon Kwangju | Kyenggido - South-Korea | 5600 | Cosinus Slide® |
2017 | New warehouse Porsche (VW) | Bratislava - Slovaquie | 9600 | Cosinus Slide® |
2017 | Kansai Nerolac paints | Gujarat - India | 694 | Cosinus Slide® |
2017 | New warehouse Ahold | Brezhrad - République tchèque | 805 | Cosinus Slide® |
2017 | Neubau Suffel | Aschaffenburg - Allemagne | 159 | |
2017 | Preymesser Logistikhalle | Kössching - Allemagne | 1147 | Cosinus Slide® |
2017 | Logistikhalle Bertelsmann | Gütersloh - Allemagne | 252 | |
2017 | Distributiecentrum Gilbert Declercq | Puurs - Belgique | 349 | |
2017 | New warehouse Alpro | Wevelgem - Belgique | 327 | |
2017 | project Athus | Heinerscheid - Luxembourg | 105 | |
2017 | Warehouse Penny REWE | Veszprem - Hongrie | 800 | Cosinus Slide® |
2017 | Warehouse REWE | Köln - Allemagne | 870 | Cosinus Slide® |
2017 | New warehouse Woolworth | Capetown - Afrique du Sud | 2180 | Cosinus Slide® |
2017 | Broman group logistic | Hyvinkää - Finlande | 526 | Cosinus Slide® |
2017 | Valio factory | Riihimäki - Finlande | 88 | Cosinus Slide® |
2017 | new warehouse | Tikkurila - Finlande | 200 | Cosinus Slide® |
2017 | Construser Garza Guadalajara | Estado de Jalisco - Mexico | 186,48 | Cosinus Slide® |
2017 | Constructora Prosper | Estado de Yucatan - Mexico | 228 | Cosinus Slide® |
2017 | Swissport Algerie | Algerie - Algerie | 497 | Cosinus Slide® |
2016 | The distribution center network "Magnit", Orenburg | Orenburg - Russie | 689 | Cosinus Slide® |
2016 | The distribution center network "Magnit", Kemerovo | Kemerovo - Russie | 1402 | Cosinus Slide® |
2016 | The distribution center network "Magnit", Dzerzhinsk | Dzerzhinsk - Russie | 1184 | Cosinus Slide® |
2016 | The distribution center network "Magnit", Saint Petersburg | Saint Petersburg - Russie | 588 | Cosinus Slide® |
2016 | Warehouse Delhaize | Ninove - Belgique | 1040 | |
2016 | Project Servica | Servica - Costa Rica | 1282 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Latam | Latam - Costa Rica | 619 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Estonia | Estonia - Finlande | 124 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Lidl | Timisoara - Austria | 189 | |
2016 | Several projects Macedonia | Macedonia - Bulgarie | 1654 | Cosinus Slide® |
2016 | Several projects Czech republic | Czech republic | 1168 | Cosinus Slide® |
2016 | Several projects Russia | Russie | 3090 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Hundoara + Codlea + ... | Roumanie | 858 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Korea | Korea | 1385 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Daimler-Benz | India | 1077 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Norway | Norway | 259 | Cosinus Slide® |
2016 | Warehouse Shoprite Shecker | Cape town - Afrique du Sud | 5164 | Cosinus Slide® |
2016 | Euroquartz | Beckum - Allemagne | 635 | Cosinus Slide® |
2016 | CBL Chemobau | Leingarten - Allemagne | 767 | Cosinus Slide® |
2016 | Elektronic SEW | Bruschal - Allemagne | 1581 | Cosinus Slide® |
2016 | REWE | Eitting - Allemagne | 1342 | Cosinus Slide® |
2016 | Strabag Kieserling Flooring system | Kiel - Allemagne | 867 | |
2016 | MEFA | Kupferzel - Allemagne | 675 | |
2016 | Warehouse Essers | Winterslag - Belgique | 1068 | |
2016 | Warehouse Lidl | Aye - Belgique | 102 | |
2016 | VW-Werk, Fremdfirmenlagerplatz | Baunatal - Allemagne | 255 | |
2016 | Project Serbia | Serbie | 150 | |
2016 | Project France | Neuilly-sur-marne - France | 186 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Mosaab Jamal | Khobar - Saudi Arabia | 453 | Cosinus Slide® |
2016 | Project TJA | Estarreja - Portugal | 465 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Talma | Talma - Finlande | 236 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Israel | Israël | 340 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Innland Port | Doncaster - Great Britain | 207 | Cosinus Slide® |
2016 | Project IG doors production facility | Oakdale - Great Britain | 720 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Milaha Logistics | Al Thumana - Qatar | 1982 | Cosinus Slide® |
2016 | Warehouse Al Super | Gomez palacio - Mexico | 769,23 | Cosinus Slide® |
2016 | Warehouse OxxO | Merida - Mexico | 727 | Cosinus Slide® |
2016 | Project APDL | Leixões - Portugal | 100 | Cosinus Slide® |
2016 | Project MABOR - CONTINENTAL | V N Famalicão - Portugal | 280 | Cosinus Slide® |
2016 | Project MABOR - CONTINENTAL | V N Famalicão - Portugal | 150 | |
2016 | Warehouse Penny | Bacau - Roumanie | 1355 | Cosinus Slide® |
2016 | ETRA Logistics | Hämeenlinna - Finlande | 360 | Cosinus Slide® |
2016 | Distribution center Colombia | Bogota - Colombie | 2002 | Cosinus Slide® |
2016 | New warehouse Oxxo | Merida estado de Yucatan - Mexico | 728 | Cosinus Slide® |
2015 | Ikea Distribution Center | Dubai - Émirats Arabes Unis | 4392 | Cosinus Slide® |
2015 | Vancranenbroek Distribution Center | Overpelt - Belgique | 501 | |
2015 | Volkswagen | Baunatal - Allemagne | 321 | Cosinus Slide® |
2015 | Trafigura Container Terminal | Lubumbashi - Republic of Congo | 1655 | Cosinus Slide® |
2015 | Jobsite MBN | Münster - Allemagne | 186 | Cosinus Slide® |
2015 | Gilleman NV | Maarkedal - Belgique | 1032 | |
2015 | Lorenz Bahlsen | Hankensbüttel - Allemagne | 192 | |
2015 | Project Egybrit | Caïro - Égypte | 2155 | Cosinus Slide® |
2015 | Tehnika Industriska Razvoina Zona | Stip - Macédoine | 249 | Cosinus Slide® |
2015 | Billa | Ansfelden - Autriche | 189 | Cosinus Slide® |
2015 | Jobsite Kühne & Nagel | Gotha - Allemagne | 122 | Cosinus Slide® |
2015 | Volkswagen | Braunschweig - Allemagne | 228 | |
2015 | Schaeffler | Wuppertal - Allemagne | 124 | Cosinus Slide® |
2015 | Arvato Distribution Center | Harsewinkel - Allemagne | 243 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Il Do Trading | Seoul - South-Korea | 699 | Cosinus Slide® |
2015 | CBL Chemabau | Leingarten - Allemagne | 401 | Cosinus Slide® |
2015 | KTM | Munderfing - Autriche | 324 | Cosinus Slide® |
2015 | Döhler Distribution Center | Darmstadt - Allemagne | 171 | Cosinus Slide® |
2015 | Home Depot | Calgary - Canada | 1023 | |
2015 | Distribution Center Interpark | Großmehring - Allemagne | 2038 | Cosinus Slide® |
2015 | Camber Dock | Portsmouth - Angleterre | 329 | Cosinus Slide® |
2015 | Holtermann | Bröckel - Allemagne | 165 | |
2015 | LTG Distribution Center | Regensburg - Allemagne | 521 | Cosinus Slide® |
2015 | DHL | Hattersheim - Allemagne | 251 | Cosinus Slide® |
2015 | Jobsite Altez Mawi | Nieuw-Namen - Pays-Bas | 162 | |
2015 | GKM Distribution Center | Leipzig - Allemagne | 583 | Cosinus Slide® |
2015 | Schur Pack | Valluhn-Gallin - Allemagne | 1107 | Cosinus Slide® |
2015 | Diverse projects Semtu Oy | Talma - Finlande | 1766 | Cosinus Slide® |
2015 | Nissan | Muscat - Sultanate of Oman | 956 | Cosinus Slide® |
2015 | Bauwo | Wedemark-Berkhof - Allemagne | 1194 | Cosinus Slide® |
2015 | Volkswagen | Zwickau - Allemagne | 1904 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Betocor | Estaimpuis - Belgique | 105 | |
2015 | Goodman WMF | Dornstadt - Allemagne | 909 | |
2015 | BSA Artec Hess Bau | Wassenberg - Allemagne | 132 | Cosinus Slide® |
2015 | Volkswagen | Wolfsburg - Allemagne | 389 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Shoshani & Weinstein | Haifa Bay - Israël | 837 | Cosinus Slide® |
2015 | Haworth | Bad Münder - Allemagne | 130 | Cosinus Slide® |
2015 | Hygi | Telgte - Allemagne | 145 | Cosinus Slide® |
2015 | Wanning Distribution Center | Rheine - Allemagne | 324 | |
2015 | Parallel | Sevlievo City - Bulgarie | 287 | Cosinus Slide® |
2015 | Liebherr | Plovdiv City - Bulgarie | 1059 | Cosinus Slide® |
2015 | AVR | Roeselare - Belgique | 150 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Conix Trade | Skopje - Macédoine | 373 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Dilien Metaalwerken | Houthalen - Belgique | 540 | |
2015 | Project Twintec International | Koetschette - Luxembourg | 165 | |
2015 | Volkswagen | Września - Pologne | 360 | |
2015 | Project Silifloor | Wurselen - Allemagne | 241 | Cosinus Slide® |
2015 | Grube KG | Bispingen - Allemagne | 273 | |
2015 | Eissing | Schüttorf - Allemagne | 126 | |
2015 | Intersport | Machecoul - France | 210 | |
2015 | Jobsite Alheembouw - Vandemoortele | Izegem - Belgique | 141 | |
2015 | Project Conix Trade | Lyaskovec - Bulgarie | 624 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Conix Trade | Plovdiv - Bulgarie | 513 | Cosinus Slide® |
2015 | Warehouse XXXLutz | Uffenheim - Allemagne | 489 | |
2015 | Distribution Center Asecos | Gründau - Allemagne | 236 | Cosinus Slide® |
2015 | Manufacturing Hall Finoba | Baunatal - Allemagne | 212 | Cosinus Slide® |
2015 | Warehouse KLG Europe | Venlo - Pays-Bas | 480 | |
2015 | Kirsch Verpackungssysteme | Waiblingen - Allemagne | 303 | Cosinus Slide® |
2015 | SKF | Tongeren - Belgique | 105 | |
2015 | Goldhofer | Memmingen - Allemagne | 332 | Cosinus Slide® |
2015 | Solalux | Heinerscheid - Luxembourg | 300 | |
2015 | Manufacturing Hall Mayr Bau | Neuburg - Allemagne | 300 | Cosinus Slide® |
2015 | Golden Torches Trading | Muscat - Sultanate of Oman | 2056 | Cosinus Slide® |
2015 | Miele | Gütersloh - Allemagne | 711 | |
2015 | Manufacturing hall & Administrative building W. Markgraf | Deggendorf - Allemagne | 285 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Metal Products | Horst - Pays-Bas | 144 | |
2015 | Project Metal Products | Horst - Pays-Bas | 101 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Roger Martin Rodriguez Oyarzabal | Mexico City - Mexico | 769 | Cosinus Slide® |
2015 | Van Berlo Bedrijfsvloeren | Veghel - Pays-Bas | 240 | |
2015 | Taxis | Cleebronn - Allemagne | 234 | |
2015 | Project Twintec | Rugby Warwickshire - Angleterre | 303 | Cosinus Slide® |
2015 | Prologis | Saint Vigor D'Ymonville - France | 132 | |
2015 | Project Betocor | Hooglede - Belgique | 132 | |
2015 | Essers | Genk - Belgique | 312 | |
2015 | Logistic Center Alwin Kolb | Memmingen - Allemagne | 252 | |
2015 | Gerhardi Kunststofftechnik | Ibbenbüren - Allemagne | 111 | Cosinus Slide® |
2015 | Nieladur Industrieboden | Laer - Allemagne | 280 | Cosinus Slide® |
2015 | Spedition Röhr | Rietberg - Allemagne | 109 | Cosinus Slide® |
2015 | Noba Verbandmittel Danz | Herne - Allemagne | 256 | Cosinus Slide® |
2015 | Wanning Spedition | Schüttorf - Allemagne | 354 | |
2015 | Project Betotrade | Tallinn - Estonie | 109 | Cosinus Slide® |
2015 | HD Supply White Cap | North Charleston - États-Unis | 147 | |
2015 | Distribution Center Lidl | Mebane - États-Unis | 627 | Cosinus Slide® |
2015 | Zeg | Kornwestheim - Allemagne | 180 | |
2015 | Fritz Meyer | Übach-Palenberg - Allemagne | 122 | Cosinus Slide® |
2015 | Belorta | Sint-Katalijne Waver - Belgique | 401 | Cosinus Slide® |
2015 | Grohmann Logistik | Berlin - Allemagne | 204 | |
2015 | Project Dilatace | Prague - République tchèque | 543 | |
2015 | Project Dilatace | Prague - République tchèque | 309 | Cosinus Slide® |
2015 | Bauck | Rosche - Allemagne | 179 | Cosinus Slide® |
2015 | Volkswagen | Braunschweig - Allemagne | 101 | Cosinus Slide® |
2015 | Freo Group | Heidenau - Allemagne | 609 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Pyman Corp. | Panama City - Panama | 117 | Cosinus Slide® |
2015 | Chantier Houyoux SA/ Arpal SA | Nivelles - Belgique | 130 | Cosinus Slide® |
2015 | Wayand | Idar-Oberstein - Allemagne | 132 | Cosinus Slide® |
2015 | Beurer | Uttenweiler - Allemagne | 156 | |
2015 | OHG Transgourmet | Hildesheim - Allemagne | 111 | Cosinus Slide® |
2015 | The distribution center network "Magnit", Tyumen | Tyumen - Russie | 1336 | Cosinus Slide® |
2015 | The distribution center network "Magnit", Dmitrov | Dmitrov - Russie | 1017 | Cosinus Slide® |
2015 | The distribution center network "Magnit", Penza | Penza - Russie | 1701 | Cosinus Slide® |
2015 | The distribution center network "Magnit", Krasnodar | Krasnodar - Russie | 1023 | Cosinus Slide® |
2015 | The distribution center network "Magnit", Astrakhan | Astrakhan - Russie | 1041 | Cosinus Slide® |
2015 | Parque sur DHL | Panama City - Panama | 992 | Cosinus Slide® |
2015 | Post Terminal | Pirkkala - Finlande | 492 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Al super | Torreon Estado de Coahuila - Mexico | 769 | Cosinus Slide® |
2014 | Project Holland | Pays-Bas | 501 | |
2014 | Project Russia | Russie | 663 | Cosinus Slide® |
2014 | Distribution center Christeyns - Gent | Gent - Belgique | 381 | |
2014 | Copo Plast - Trauenheut | Trauenheut - Allemagne | 120 | |
2014 | Logitous - Houdeng | Houdeng - Belgique | 219 | |
2014 | Project Czech republic | République tchèque | 202 | Cosinus Slide® |
2014 | Baert - Ternat | Ternat - Belgique | 78 | |
2014 | Stone-unit new factory | Belgique | 104 | Cosinus Slide® |
2014 | Warehouse Daimler-Benz (Mercedes) | Allemagne | 5000 | |
2014 | Project Laer | Laer - Allemagne | 327 | |
2014 | Witte Automotive - Ruse | Ruse - Bulgarie | 450 | Cosinus Slide® |
2014 | Warehouse Renson - Waregem | Waregem - Belgique | 471 | Cosinus Slide® |
2014 | DHL project Oer-Erkenschwik | Oer-Erkenschwik - Allemagne | 168 | |
2014 | Warehouse Rodo group - Ashton under Lyne | Ashton under Lyne - Angleterre | 147 | |
2014 | Projects Holland | Pays-Bas | 663 | |
2014 | Projects Luxemburg | Luxembourg | 300 | |
2014 | Project Israël | Israël | 373 | |
2014 | Project Estonia | Estonie | 207 | |
2014 | Warehouse Magna - Regenstauf | Regenstauf - Allemagne | 824 | Cosinus Slide® |
2014 | Halle Solich - Bad Salzulfen | Bad Salzulfen - Allemagne | 147 | |
2014 | Laufenberg - Krefeld Hüls | Krefeld Hüls - Allemagne | 237 | |
2014 | WFIV Zedelgem | Zedelgem - Belgique | 105 | |
2014 | Project Geer | Geer - Allemagne | 180 | |
2014 | Project Bulgaria | Bulgarie | 380 | Cosinus Slide® |
2014 | Project Russia | Russie | 875 | Cosinus Slide® |
2014 | Project Flanders | Belgique | 459 | |
2014 | Logistikhalle Geseke | Geseke - Allemagne | 202 | Cosinus Slide® |
2014 | Project Miehlen | Miehlen - Allemagne | 120 | |
2014 | VW Wolfsburg | Wolfsburg - Allemagne | 273 | |
2014 | Project Cairo | Cairo - Égypte | 870 | |
2014 | Warehouse Lidl | Irlande | 180 | |
2014 | REWE Pandorf | Pandorf - Autriche | 336 | |
2014 | Goldbeckbau Forchheim | Forchheim - Allemagne | 1002 | Cosinus Slide® |
2013 | Logistic center Cairo | Cairo - Égypte | 900 | |
2013 | Centro Logistico Funza | Funza - Colombie | 1080 | |
2013 | Project Viernheim | Viernheim - Allemagne | 126 | |
2013 | Project Luxemburg | Luxembourg | 273 | |
2013 | Project Eschdorf | Eschdorf - Luxembourg | 249 | |
2013 | Spar Phoenix | Afrique du Sud | 408 | |
2013 | Distriservices Sarceaux | France | 480 | |
2013 | Meuspath | Allemagne | 102 | |
2013 | Metal Products | Pays-Bas | 285 | |
2013 | Essen | Allemagne | 222 | |
2013 | WM Logistikzentrum Hedemünden | Hedemünden - Allemagne | 600 | |
2013 | DMV Plus | Pologne | 174 | |
2013 | Metal Products | Pays-Bas | 171 | |
2013 | Rewe Neu-Isenburg | Neu-Isenburg - Allemagne | 4278 | |
2013 | Logistic Centre Gernsheim | Gernsheim - Allemagne | 650 | Cosinus Slide® |
2013 | Lidl | Belgique | 114 | |
2013 | Baustelle Nürnberg | Nürnberg - Allemagne | 141 | |
2013 | Kuhn - 67 monswiller | France | 273 | |
2013 | Wolf & Müller Regionalbau Kupferzell | Kupferzell - Allemagne | 105 | |
2013 | New factory Vanhool Skopje | Skopje - Macédoine | 1116 | Cosinus Slide® |
2013 | Project Eyal | Eyal - Israël | 832 | Cosinus Slide® |
2013 | Volkswagen factory Polkowice | Polkowice - Pologne | 300 | |
2013 | JS logistique Komen | Komen - Belgique | 525 | |
2013 | Volkswagen Poznan | Poznan - Pologne | 202 | Cosinus Slide® |
2013 | Neubau Schnekenreiter Logistic | Autriche | 610 | Cosinus Slide® |
2013 | Neubau VW Logisikhalle Baunatal | Baunatal - Allemagne | 165 | |
2013 | Project Bulgaria | Bulgarie | 351 | Cosinus Slide® |
2013 | Project Holland | Pays-Bas | 312 | |
2013 | Project Kabell gmbh Cottbus | Allemagne | 643 | Cosinus Slide® |
2013 | Several projects Russia | Russie | 1083 | Cosinus Slide® |
2013 | Kaufland Turda | Turda - Roumanie | 228 | |
2013 | Project Pittenhart | Pittenhart - Allemagne | 342 | Cosinus Slide® |
2013 | Warehouse St-Petersbourg | St-Petersbourg - Russie | 90 | |
2013 | Reda Wiedenbruck | Wiedenbruck - Allemagne | 138 | |
2013 | Project Reine | Reine - Allemagne | 156 | |
2013 | Project Miehlen | Miehlen - Allemagne | 351 | |
2013 | Glazov, Udmurt Republic | Udmurt Republic - Russie | 62 | Cosinus Slide® |
2013 | Warehouse St-Petersbourg | St-Petersbourg - Russie | 145 | Cosinus Slide® |
2013 | Warehouse St-Petersbourg | St-Petersbourg - Russie | 606 | Cosinus Slide® |
2013 | Kopeysk, Chelyabinsk Region | Chelyabinsk Region - Russie | 170 | Cosinus Slide® |
2013 | Kirovsk, St.Petersburg Region | St.Petersburg - Russie | 217 | Cosinus Slide® |
2013 | Project Bad Säckingen | Bad Säckingen - Allemagne | 502 | Cosinus Slide® |
2013 | Schenker Logistic | Finlande | 458 | Cosinus Slide® |
2013 | Bertelsmann Logistikhalle Güthersloh | Güthersloh - Allemagne | 246 | |
2013 | Edeka Project lauenau | Allemagne | 141 | |
2013 | Shoprite Centurion, extensions | Afrique du Sud | 1038 | |
2013 | Audi Heilbronn | Heilbronn - Allemagne | 1026 | |
2013 | DHL project Hamburg | Hamburg - Allemagne | 90 | |
2013 | Warehouse WDP Nivelles | Nivelles - Belgique | 270 | |
2013 | Schenker Logistic | Finlande | 479 | Cosinus Slide® |
2013 | Logistics Wanning Gmbh Rheine | Rheine - Allemagne | 255 | |
2013 | Nolte Küchen Melle-Buer | Allemagne | 393 | |
2013 | REWE Wiener-Neudorf | Wiener-Neudorf - Autriche | 373 | Cosinus Slide® |
2013 | Action logistic center | Pays-Bas | 102 | Cosinus Slide® |
2013 | Dichtungstechnik Wallstrabe und Schneider | Allemagne | 108 | |
2013 | Balti logistika | Estonie | 1357 | Cosinus Slide® |
2013 | Logistic Centrum Una | Allemagne | 144 | |
2013 | Volkswagen Werk Wolfsburg | Wolfsburg - Allemagne | 135 | Cosinus Slide® |
2013 | Audi Logisikhalle - Leingarten | Leingarten - Allemagne | 951 | |
2013 | Logistikhalle Schumacher - Greven | Greven - Allemagne | 1580 | Cosinus Slide® |
2013 | Logiskikzentrum Isarkies - Niederaichbach | Niederaichbach - Allemagne | 1191 | Cosinus Slide® |
2013 | Logistikhalle - Laer | Laer - Allemagne | 141 | |
2013 | Mydibel - Moeskroen | Moeskroen - Belgique | 150 | |
2013 | Unilin - Wielsbeke | Wielsbeke - Belgique | 1101 | |
2013 | SEW Usocome - Monnesheim | Monnesheim - France | 1610 | Cosinus Slide® |
2013 | Holzgrosshandel - Krefeld | Krefeld - Allemagne | 234 | |
2013 | Lengede - Brochsted | Allemagne | 355 | Cosinus Slide® |
2012 | Machinen Fabrik Erich Hardheim | Allemagne | 201 | |
2012 | Rewe Kuhllager Riedstadt | Riedstadt - Allemagne | 501 | |
2012 | Project Sweden | Suède | 492 | |
2012 | Penny Logistik Neuhausen | Neuhausen - Allemagne | 231 | |
2012 | Verteilzentrum WMF Dornstadt | Dornstadt - Allemagne | 159 | |
2012 | Galère Fleurus | Belgique | 564 | |
2012 | Blount Island Marine Terminal Florida | Florida - États-Unis | 378 | |
2012 | Project Holland | Pays-Bas | 201 | |
2012 | Project Finland | Finlande | 204 | |
2012 | Rollenlager Nord Plattling | Allemagne | 135 | |
2012 | Karl Mertl handelsges. Mbh | Allemagne | 84 | |
2012 | Vandepol Turnhout | Turnhout - Belgique | 66 | |
2012 | Volkswagen Wattenbüttel | Wattenbüttel - Allemagne | 531 | |
