Referenties
Met meer dan 20 jaar ervaring in de productie van uitzetvoegen voor industriële vloeren heeft de firma Hengelhoef Concrete Joints reeds meer dan 1,5 miljoen lopende meter uitzetvoegen geleverd en dit wereldwijd.
Om tegemoet te komen aan de wijzigende behoeften van de klanten is Hengelhoef Concrete Joints steeds op zoek om de kwaliteit van zijn producten te verbeteren. Vandaar het succes van onze Sinus Slide® toepassing.
Hierbij een overzicht van klanten die wereldwijd het vertrouwen aan onze producten geschonken hebben. Omwille van het belang van de huidige stand der techniek hebben wij in ons referentieoverzicht de nadruk gelegd op de Sinus Slide® referenties.
Volledige referentie lijst
Sinus Slide® reference en testimonial video
Volledige referentie lijst
Jaar | Project | Locatie | Aantal in meters | Product |
---|---|---|---|---|
2022 | DHL | Vilnius - Luxemburg | 140 | Cosinus Slide® |
2022 | VMG Technics | Klaipeda - Lithuania | 1362 | Cosinus Slide® |
2022 | Transnest | Klaipeda - Lithuania | 548 | Cosinus Slide® |
2022 | Promega | Fitchburg, WI - VS | 450 | Cosinus Slide® |
2022 | Flexcold JAX | Jacksonville, FL - VS | 475 | Cosinus Slide® |
2022 | Warren CAT, OKC | Oklahoma City, OK - VS | 1716 | e-slide voeg |
2022 | Prologis IPC 28 | Tracy, CA - VS | 671 | e-slide voeg |
2022 | Plaza Food Systems | Cagaus, PR - VS | 588 | Cosinus Slide® |
2022 | Nestle Purina | Batavia, OH - VS | 442 | Cosinus Slide® |
2022 | Yancey CAT | Austell, GA - VS | 400 | e-slide voeg |
2022 | Schiphol Airport | Amsterdam - Nederland | 645 | e-slide voeg |
2022 | Royal Gazelle Bicycle Group | Dieren - Nederland | 880 | Cosinus Slide® |
2022 | Osan Cloud M Distribution Center | OSAN - South-Korea | 1600 | Cosinus Slide® |
2022 | Jisan Distribution Centr | OSAN - South-Korea | 647 | Cosinus Slide® |
2022 | Gonggan Seramic | ANSUNG - South-Korea | 1070 | Cosinus Slide® |
2022 | Leumi | Heredia - Costa Rica | 2400 | Cosinus Slide® |
2022 | Latam B500 | San Jose - Costa Rica | 1000 | Cosinus Slide® |
2022 | Michatoya 3 | Escuintla - Guatemala | 800 | Cosinus Slide® |
2022 | Styba | San Salvador - | 70 | Cosinus Slide® |
2022 | DHL | Bogotá - Colombia | e-slide voeg | |
2022 | LATAM 800A | Bogotá - Colombia | e-slide voeg | |
2022 | Tecnoglass Barranquilla | Barranquilla - Colombia | e-slide voeg | |
2022 | Kanon | Bogotá - Colombia | e-slide voeg | |
2022 | CTP | Tsjechië | 5567 | e-slide voeg |
2022 | REWE | Prague - Tsjechië | 515 | Cosinus Slide® |
2022 | ICOM | Jihlava - Tsjechië | 65 | e-slide voeg |
2022 | JUTA A.S. | Jaroměř - Tsjechië | 1407 | e-slide voeg |
2022 | ŠKODA AUTO | Mladá Boleslav - Tsjechië | 461 | Cosinus Slide® |
2022 | LIDL- CORDUN | Roman - Roemenië | 195 | |
2022 | AUTO NET TURDA | Turda - Roemenië | 1554 | Cosinus Slide® |
2022 | Kaufland | Turda - Roemenië | 339 | Cosinus Slide® |
2022 | AUTO TOTAL | Bucharest - Roemenië | 602 | Cosinus Slide® |
2022 | Miele | Ksawerów - Polen | 1978 | Cosinus Slide® |
2022 | Zalando | Bydgoszcz - Polen | 330 | Cosinus Slide® |
2021 | CTP | Bor u Tachova - Tsjechië | 2600 | e-slide voeg |
2021 | Freshmark | Polokwane - Zuid Afrika | 553 | Cosinus Slide® |
2021 | Constellation Brands/Grupo Modelo | Cd. Obregón - Mexico | 2000 | Cosinus Slide® |
2021 | Prologis | Cd. Juárez - Mexico | 735 | Cosinus Slide® |
2021 | Deacero | Celaya | 2083 | Cosinus Slide® |
2021 | Gicsa | Toluca - Mexico | 3367 | Cosinus Slide® |
2021 | Constellation Brands/Grupo Modelo | Cd. Obregón - Mexico | 2574 | Cosinus Slide® |
2021 | OTOKAR - IVECO Truck Man. | Arifiye,Sakarya - Turkey | 554 | e-slide voeg |
2021 | PENNY | Filiasi - Roemenië | 1425 | Cosinus Slide® |
2021 | Aldi | Portugal | 1810 | Cosinus Slide® |
2021 | DSV Logistics | Lancaster, TX - VS | 2816 | Cosinus Slide® |
2021 | Foley CAT | Olathe, KS - VS | 1045 | e-slide voeg |
2021 | McMaster-Carr Addition Project | Elmhurst IL - VS | 1526 | Cosinus Slide® |
2021 | Walmart PDC | Vaughan, ON - VS | 749 | Cosinus Slide® |
2020 | Unidad de Produccion Grupo Modelo | Cd. Obregon Sonora - Mexico | 3887 | Cosinus Slide® |
2020 | Cedis Almer/Minsa | Guadalajara Jalisco - Mexico | 1950 | Cosinus Slide® |
2020 | Naves Industriales Prologis | Apodaca Nuevo Leon - Mexico | 1261 | Cosinus Slide® |
2020 | Cedis Walmart | Mexicali Baja California Norte - Mexico | 1180 | Cosinus Slide® |
2020 | Unidad de Produccion Extension Grupo Modelo | Cd. Obregon Sonora - Mexico | 824 | Cosinus Slide® |
2020 | CTP | Stříbro - Tsjechië | 1120 | Cosinus Slide® |
2020 | Nestlé (HOPI) | Tsjechië | 1142 | Cosinus Slide® |
2020 | Primark (CTP) | Tsjechië | 1500 | Cosinus Slide® |
2020 | Mabor CONTINENTAL | Portugal | 748 | |
2019 | LIDL | Santo Tirso - Portugal | 2100 | Cosinus Slide® |
2019 | INTERMARCHÉ | Cantanhede - Portugal | 655 | Cosinus Slide® |
2019 | BIK | Nowa Wieś Wrocławska - Polen | 480 | |
2019 | Hala TB Leszno | Leszno - Polen | 208 | Cosinus Slide® |
2019 | MIELE | Ksawerów - Polen | 1180 | |
2019 | DACHSER Sosnowiec | Stryków - Polen | 135 | |
2019 | Microsoft | Middenmeer - Nederland | 450 | |
2019 | Schluter Systems | Plattsburg, NY - VS | 200 | Cosinus Slide® |
2019 | Hormann Flexon | Sprata, TN - VS | 550 | Cosinus Slide® |
2019 | DSV Logistics | Milton, ON - Canada | 4600 | Cosinus Slide® |
2019 | Foundation Technologies | Lawerenceville, GA - VS | 110 | Cosinus Slide® |
2019 | Wagner Equipment Company | Aurora, CO - VS | 100 | Cosinus Slide® |
2019 | Advanced Food Products | Clear Lake, WI - VS | 295 | Cosinus Slide® |
2019 | Keurig Dr. Pepper | Knoxville, TN - VS | 428 | Cosinus Slide® |
2019 | Promega Corporation | Fitchburg, WI, - VS | 140 | Cosinus Slide® |
2019 | Huhtamäki | Hämeenlinna - Finland | 476 | Cosinus Slide® |
2019 | LIDL | Järvenpää - Finland | 959 | Cosinus Slide® |
2019 | Salhydro | Nurmijärvi - Finland | 330 | Cosinus Slide® |
2019 | Scania | Pirkkala - Finland | 86 | Cosinus Slide® |
2019 | Tesoma S-market | Tampere - Finland | 370 | HC Mini Omega voeg |
2019 | EPSHP | Seinäjoki - Finland | 188 | HC Mini Omega voeg |
2019 | JINWEE DISTRIBUTION CENTR | Pyeongtaek-si - South-Korea | 1609 | Cosinus Slide® |
2019 | Bontaz Tunisia | Arous - Tunisia | 460 | Cosinus Slide® |
2019 | Сarrefour | Charguia - Tunisia | 255 | Cosinus Slide® |
2019 | Cedis Walmart | Chihuahua estado de Chihuahua - Mexico | 1130 | Cosinus Slide® |
2019 | Naves Industriales Prologis | Cd. Juarez estado de Chihuahua - Mexico | 837 | Cosinus Slide® |
2019 | Cedis Medline | Mexicali estado de Baja California Norte - Mexico | 542 | Cosinus Slide® |
2019 | Unidad de Produccion Jumex | Salinas Victoria estado de Nuevo Leon - Mexico | 1474 | Cosinus Slide® |
2019 | Unidad de produccion Moon | Merida estado de Yucatan - Mexico | 699 | Cosinus Slide® |
2018 | LEROY MERLIN | Montagnat - Frankrijk | 232 | Cosinus Slide® |
2018 | New warehouses Siba Capital | Mexico city - Mexico | 7508 | Cosinus Slide® |
2018 | Posten Nogre | Norway | 523 | Cosinus Slide® |
2018 | Metco | Bahrain - Kingdom of Bahrain | 544 | Cosinus Slide® |
2018 | JC Project | Panama - Panama | 416 | Cosinus Slide® |
2018 | D'hollandia | Tsjechië | 520 | Cosinus Slide® |
2018 | REWE | Turda - Roemenië | 298 | Cosinus Slide® |
2018 | Hormann Flexon | Hormann Flexon - VS | 336 | Cosinus Slide® |
2018 | Brasfield and Gorrie | Bolton - VS | 746 | Cosinus Slide® |
2018 | Arctic | Ulmi - Roemenië | 1690 | Cosinus Slide® |
2018 | LIDL | Järvenpää - Finland | 3775 | Cosinus Slide® |
2018 | Versacold Addition project | Milton, Ontario - Canada | 459 | Cosinus Slide® |
2018 | Continental Mabor | Lousado - Portugal | 808 | Cosinus Slide® |
2018 | London Heathrow project | Hounslow - Great Britain | 871 | Cosinus Slide® |
2018 | SEW Eurodrive | Graben-Neudorf - Duitsland | 2210 | Cosinus Slide® |
2018 | LogiTri | Tuusula - Finland | 870 | Cosinus Slide® |
2017 | LIDL | Béziers - Frankrijk | 330 | Cosinus Slide® |
2017 | PROLOGIS | Marly-La-Ville - Frankrijk | 541 | Cosinus Slide® |
2017 | TRANSPORTS SOBOTRAM | Montagnat - Frankrijk | 390 | Cosinus Slide® |
2017 | Warehouse LATAM 200 | San José - Costa Rica | 746 | Cosinus Slide® |
2017 | New warehouse Van Marcke | Kortrijk - België | 2000 | |
2017 | New Warehouse LIDL | Kabile - Bulgarije | 1321 | Cosinus Slide® |
2017 | New warehouse Magkomen | Komen - België | 252 | |
2017 | New warehouse van Craenbroek | Hamont - België | 450 | |
2017 | New warehouse LIDL | Perryville - VS | 720 | Cosinus Slide® |
2017 | New warehouse Shoprite Shecker | Capetown - Zuid Afrika | 1460 | Cosinus Slide® |
2017 | Warehouse Sibra Capital | Mexico city - Mexico | 4662 | Cosinus Slide® |
2017 | CJ Daehantongwoon Kwangju | Kyenggido - South-Korea | 5600 | Cosinus Slide® |
2017 | New warehouse Porsche (VW) | Bratislava - Slovakije | 9600 | Cosinus Slide® |
2017 | Kansai Nerolac paints | Gujarat - India | 694 | Cosinus Slide® |
2017 | New warehouse Ahold | Brezhrad - Tsjechië | 805 | Cosinus Slide® |
2017 | Neubau Suffel | Aschaffenburg - Duitsland | 159 | |
2017 | Preymesser Logistikhalle | Kössching - Duitsland | 1147 | Cosinus Slide® |
2017 | Logistikhalle Bertelsmann | Gütersloh - Duitsland | 252 | |
2017 | Distributiecentrum Gilbert Declercq | Puurs - België | 349 | |
2017 | New warehouse Alpro | Wevelgem - België | 327 | |
2017 | project Athus | Heinerscheid - Luxemburg | 105 | |
2017 | Warehouse Penny REWE | Veszprem - Hongarije | 800 | Cosinus Slide® |
2017 | Warehouse REWE | Köln - Duitsland | 870 | Cosinus Slide® |
2017 | New warehouse Woolworth | Capetown - Zuid Afrika | 2180 | Cosinus Slide® |
2017 | Broman group logistic | Hyvinkää - Finland | 526 | Cosinus Slide® |
2017 | Valio factory | Riihimäki - Finland | 88 | Cosinus Slide® |
2017 | new warehouse | Tikkurila - Finland | 200 | Cosinus Slide® |
2017 | Construser Garza Guadalajara | Estado de Jalisco - Mexico | 186,48 | Cosinus Slide® |
2017 | Constructora Prosper | Estado de Yucatan - Mexico | 228 | Cosinus Slide® |
2017 | Swissport Algerie | Algerie - Algerie | 497 | Cosinus Slide® |
2016 | The distribution center network "Magnit", Orenburg | Orenburg - Rusland | 689 | Cosinus Slide® |
2016 | The distribution center network "Magnit", Kemerovo | Kemerovo - Rusland | 1402 | Cosinus Slide® |
2016 | The distribution center network "Magnit", Dzerzhinsk | Dzerzhinsk - Rusland | 1184 | Cosinus Slide® |
2016 | The distribution center network "Magnit", Saint Petersburg | Saint Petersburg - Rusland | 588 | Cosinus Slide® |
2016 | Warehouse Delhaize | Ninove - België | 1040 | |
2016 | Project Servica | Servica - Costa Rica | 1282 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Latam | Latam - Costa Rica | 619 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Estonia | Estonia - Finland | 124 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Lidl | Timisoara - Austria | 189 | |
2016 | Several projects Macedonia | Macedonia - Bulgarije | 1654 | Cosinus Slide® |
2016 | Several projects Czech republic | Czech republic | 1168 | Cosinus Slide® |
2016 | Several projects Russia | Rusland | 3090 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Hundoara + Codlea + ... | Roemenië | 858 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Korea | Korea | 1385 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Daimler-Benz | India | 1077 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Norway | Norway | 259 | Cosinus Slide® |
2016 | Warehouse Shoprite Shecker | Cape town - Zuid Afrika | 5164 | Cosinus Slide® |
2016 | Euroquartz | Beckum - Duitsland | 635 | Cosinus Slide® |
2016 | CBL Chemobau | Leingarten - Duitsland | 767 | Cosinus Slide® |
2016 | Elektronic SEW | Bruschal - Duitsland | 1581 | Cosinus Slide® |
2016 | REWE | Eitting - Duitsland | 1342 | Cosinus Slide® |
2016 | Strabag Kieserling Flooring system | Kiel - Duitsland | 867 | |
2016 | MEFA | Kupferzel - Duitsland | 675 | |
2016 | Warehouse Essers | Winterslag - België | 1068 | |
2016 | Warehouse Lidl | Aye - België | 102 | |
2016 | VW-Werk, Fremdfirmenlagerplatz | Baunatal - Duitsland | 255 | |
2016 | Project Serbia | Servië | 150 | |
2016 | Project France | Neuilly-sur-marne - Frankrijk | 186 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Mosaab Jamal | Khobar - Saudi Arabia | 453 | Cosinus Slide® |
2016 | Project TJA | Estarreja - Portugal | 465 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Talma | Talma - Finland | 236 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Israel | Israel | 340 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Innland Port | Doncaster - Great Britain | 207 | Cosinus Slide® |
2016 | Project IG doors production facility | Oakdale - Great Britain | 720 | Cosinus Slide® |
2016 | Project Milaha Logistics | Al Thumana - Qatar | 1982 | Cosinus Slide® |
2016 | Warehouse Al Super | Gomez palacio - Mexico | 769,23 | Cosinus Slide® |
2016 | Warehouse OxxO | Merida - Mexico | 727 | Cosinus Slide® |
2016 | Project APDL | Leixões - Portugal | 100 | Cosinus Slide® |
2016 | Project MABOR - CONTINENTAL | V N Famalicão - Portugal | 280 | Cosinus Slide® |
2016 | Project MABOR - CONTINENTAL | V N Famalicão - Portugal | 150 | |
2016 | Warehouse Penny | Bacau - Roemenië | 1355 | Cosinus Slide® |
2016 | ETRA Logistics | Hämeenlinna - Finland | 360 | Cosinus Slide® |
2016 | Distribution center Colombia | Bogota - Colombia | 2002 | Cosinus Slide® |
2016 | New warehouse Oxxo | Merida estado de Yucatan - Mexico | 728 | Cosinus Slide® |
2015 | Ikea Distribution Center | Dubai - Verenigde Arabische Emiraten | 4392 | Cosinus Slide® |
2015 | Vancranenbroek Distribution Center | Overpelt - België | 501 | |
2015 | Volkswagen | Baunatal - Duitsland | 321 | Cosinus Slide® |
2015 | Trafigura Container Terminal | Lubumbashi - Republic of Congo | 1655 | Cosinus Slide® |
2015 | Jobsite MBN | Münster - Duitsland | 186 | Cosinus Slide® |
2015 | Gilleman NV | Maarkedal - België | 1032 | |
2015 | Lorenz Bahlsen | Hankensbüttel - Duitsland | 192 | |
2015 | Project Egybrit | Caïro - Egypte | 2155 | Cosinus Slide® |
2015 | Tehnika Industriska Razvoina Zona | Stip - Macedonië | 249 | Cosinus Slide® |
2015 | Billa | Ansfelden - Oostenrijk | 189 | Cosinus Slide® |
2015 | Jobsite Kühne & Nagel | Gotha - Duitsland | 122 | Cosinus Slide® |
2015 | Volkswagen | Braunschweig - Duitsland | 228 | |
2015 | Schaeffler | Wuppertal - Duitsland | 124 | Cosinus Slide® |
2015 | Arvato Distribution Center | Harsewinkel - Duitsland | 243 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Il Do Trading | Seoul - South-Korea | 699 | Cosinus Slide® |
2015 | CBL Chemabau | Leingarten - Duitsland | 401 | Cosinus Slide® |
2015 | KTM | Munderfing - Oostenrijk | 324 | Cosinus Slide® |
2015 | Döhler Distribution Center | Darmstadt - Duitsland | 171 | Cosinus Slide® |
2015 | Home Depot | Calgary - Canada | 1023 | |
2015 | Distribution Center Interpark | Großmehring - Duitsland | 2038 | Cosinus Slide® |
2015 | Camber Dock | Portsmouth - Engeland | 329 | Cosinus Slide® |
2015 | Holtermann | Bröckel - Duitsland | 165 | |
2015 | LTG Distribution Center | Regensburg - Duitsland | 521 | Cosinus Slide® |
2015 | DHL | Hattersheim - Duitsland | 251 | Cosinus Slide® |
2015 | Jobsite Altez Mawi | Nieuw-Namen - Nederland | 162 | |
2015 | GKM Distribution Center | Leipzig - Duitsland | 583 | Cosinus Slide® |
2015 | Schur Pack | Valluhn-Gallin - Duitsland | 1107 | Cosinus Slide® |
2015 | Diverse projects Semtu Oy | Talma - Finland | 1766 | Cosinus Slide® |
2015 | Nissan | Muscat - Sultanate of Oman | 956 | Cosinus Slide® |
2015 | Bauwo | Wedemark-Berkhof - Duitsland | 1194 | Cosinus Slide® |
2015 | Volkswagen | Zwickau - Duitsland | 1904 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Betocor | Estaimpuis - België | 105 | |
2015 | Goodman WMF | Dornstadt - Duitsland | 909 | |
2015 | BSA Artec Hess Bau | Wassenberg - Duitsland | 132 | Cosinus Slide® |
2015 | Volkswagen | Wolfsburg - Duitsland | 389 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Shoshani & Weinstein | Haifa Bay - Israel | 837 | Cosinus Slide® |
2015 | Haworth | Bad Münder - Duitsland | 130 | Cosinus Slide® |
2015 | Hygi | Telgte - Duitsland | 145 | Cosinus Slide® |
2015 | Wanning Distribution Center | Rheine - Duitsland | 324 | |
2015 | Parallel | Sevlievo City - Bulgarije | 287 | Cosinus Slide® |
2015 | Liebherr | Plovdiv City - Bulgarije | 1059 | Cosinus Slide® |
2015 | AVR | Roeselare - België | 150 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Conix Trade | Skopje - Macedonië | 373 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Dilien Metaalwerken | Houthalen - België | 540 | |
2015 | Project Twintec International | Koetschette - Luxemburg | 165 | |
2015 | Volkswagen | Września - Polen | 360 | |
2015 | Project Silifloor | Wurselen - Duitsland | 241 | Cosinus Slide® |
2015 | Grube KG | Bispingen - Duitsland | 273 | |
2015 | Eissing | Schüttorf - Duitsland | 126 | |
2015 | Intersport | Machecoul - Frankrijk | 210 | |
2015 | Jobsite Alheembouw - Vandemoortele | Izegem - België | 141 | |
2015 | Project Conix Trade | Lyaskovec - Bulgarije | 624 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Conix Trade | Plovdiv - Bulgarije | 513 | Cosinus Slide® |
2015 | Warehouse XXXLutz | Uffenheim - Duitsland | 489 | |
2015 | Distribution Center Asecos | Gründau - Duitsland | 236 | Cosinus Slide® |
2015 | Manufacturing Hall Finoba | Baunatal - Duitsland | 212 | Cosinus Slide® |
2015 | Warehouse KLG Europe | Venlo - Nederland | 480 | |
2015 | Kirsch Verpackungssysteme | Waiblingen - Duitsland | 303 | Cosinus Slide® |
2015 | SKF | Tongeren - België | 105 | |
2015 | Goldhofer | Memmingen - Duitsland | 332 | Cosinus Slide® |
2015 | Solalux | Heinerscheid - Luxemburg | 300 | |
2015 | Manufacturing Hall Mayr Bau | Neuburg - Duitsland | 300 | Cosinus Slide® |
2015 | Golden Torches Trading | Muscat - Sultanate of Oman | 2056 | Cosinus Slide® |
2015 | Miele | Gütersloh - Duitsland | 711 | |
2015 | Manufacturing hall & Administrative building W. Markgraf | Deggendorf - Duitsland | 285 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Metal Products | Horst - Nederland | 144 | |
2015 | Project Metal Products | Horst - Nederland | 101 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Roger Martin Rodriguez Oyarzabal | Mexico City - Mexico | 769 | Cosinus Slide® |
2015 | Van Berlo Bedrijfsvloeren | Veghel - Nederland | 240 | |
2015 | Taxis | Cleebronn - Duitsland | 234 | |
2015 | Project Twintec | Rugby Warwickshire - Engeland | 303 | Cosinus Slide® |
2015 | Prologis | Saint Vigor D'Ymonville - Frankrijk | 132 | |
2015 | Project Betocor | Hooglede - België | 132 | |
2015 | Essers | Genk - België | 312 | |
2015 | Logistic Center Alwin Kolb | Memmingen - Duitsland | 252 | |
2015 | Gerhardi Kunststofftechnik | Ibbenbüren - Duitsland | 111 | Cosinus Slide® |
2015 | Nieladur Industrieboden | Laer - Duitsland | 280 | Cosinus Slide® |
2015 | Spedition Röhr | Rietberg - Duitsland | 109 | Cosinus Slide® |
2015 | Noba Verbandmittel Danz | Herne - Duitsland | 256 | Cosinus Slide® |
2015 | Wanning Spedition | Schüttorf - Duitsland | 354 | |
2015 | Project Betotrade | Tallinn - Estland | 109 | Cosinus Slide® |
2015 | HD Supply White Cap | North Charleston - VS | 147 | |
2015 | Distribution Center Lidl | Mebane - VS | 627 | Cosinus Slide® |
2015 | Zeg | Kornwestheim - Duitsland | 180 | |
2015 | Fritz Meyer | Übach-Palenberg - Duitsland | 122 | Cosinus Slide® |
2015 | Belorta | Sint-Katalijne Waver - België | 401 | Cosinus Slide® |
2015 | Grohmann Logistik | Berlin - Duitsland | 204 | |
2015 | Project Dilatace | Prague - Tsjechië | 543 | |
2015 | Project Dilatace | Prague - Tsjechië | 309 | Cosinus Slide® |
2015 | Bauck | Rosche - Duitsland | 179 | Cosinus Slide® |
2015 | Volkswagen | Braunschweig - Duitsland | 101 | Cosinus Slide® |
2015 | Freo Group | Heidenau - Duitsland | 609 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Pyman Corp. | Panama City - Panama | 117 | Cosinus Slide® |
2015 | Chantier Houyoux SA/ Arpal SA | Nivelles - België | 130 | Cosinus Slide® |
2015 | Wayand | Idar-Oberstein - Duitsland | 132 | Cosinus Slide® |
2015 | Beurer | Uttenweiler - Duitsland | 156 | |
2015 | OHG Transgourmet | Hildesheim - Duitsland | 111 | Cosinus Slide® |
2015 | The distribution center network "Magnit", Tyumen | Tyumen - Rusland | 1336 | Cosinus Slide® |
2015 | The distribution center network "Magnit", Dmitrov | Dmitrov - Rusland | 1017 | Cosinus Slide® |
2015 | The distribution center network "Magnit", Penza | Penza - Rusland | 1701 | Cosinus Slide® |
2015 | The distribution center network "Magnit", Krasnodar | Krasnodar - Rusland | 1023 | Cosinus Slide® |
2015 | The distribution center network "Magnit", Astrakhan | Astrakhan - Rusland | 1041 | Cosinus Slide® |
2015 | Parque sur DHL | Panama City - Panama | 992 | Cosinus Slide® |
2015 | Post Terminal | Pirkkala - Finland | 492 | Cosinus Slide® |
2015 | Project Al super | Torreon Estado de Coahuila - Mexico | 769 | Cosinus Slide® |
2014 | Project Holland | Nederland | 501 | |
2014 | Project Russia | Rusland | 663 | Cosinus Slide® |
2014 | Distribution center Christeyns - Gent | Gent - België | 381 | |
2014 | Copo Plast - Trauenheut | Trauenheut - Duitsland | 120 | |
2014 | Logitous - Houdeng | Houdeng - België | 219 | |
2014 | Project Czech republic | Tsjechië | 202 | Cosinus Slide® |
2014 | Baert - Ternat | Ternat - België | 78 | |
2014 | Stone-unit new factory | België | 104 | Cosinus Slide® |
2014 | Warehouse Daimler-Benz (Mercedes) | Duitsland | 5000 | |
2014 | Project Laer | Laer - Duitsland | 327 | |
2014 | Witte Automotive - Ruse | Ruse - Bulgarije | 450 | Cosinus Slide® |
2014 | Warehouse Renson - Waregem | Waregem - België | 471 | Cosinus Slide® |
2014 | DHL project Oer-Erkenschwik | Oer-Erkenschwik - Duitsland | 168 | |
2014 | Warehouse Rodo group - Ashton under Lyne | Ashton under Lyne - Engeland | 147 | |
2014 | Projects Holland | Nederland | 663 | |
2014 | Projects Luxemburg | Luxemburg | 300 | |
2014 | Project Israël | Israel | 373 | |
2014 | Project Estonia | Estland | 207 | |
2014 | Warehouse Magna - Regenstauf | Regenstauf - Duitsland | 824 | Cosinus Slide® |
2014 | Halle Solich - Bad Salzulfen | Bad Salzulfen - Duitsland | 147 | |
2014 | Laufenberg - Krefeld Hüls | Krefeld Hüls - Duitsland | 237 | |
2014 | WFIV Zedelgem | Zedelgem - België | 105 | |
2014 | Project Geer | Geer - Duitsland | 180 | |
2014 | Project Bulgaria | Bulgarije | 380 | Cosinus Slide® |
2014 | Project Russia | Rusland | 875 | Cosinus Slide® |
2014 | Project Flanders | België | 459 | |
2014 | Logistikhalle Geseke | Geseke - Duitsland | 202 | Cosinus Slide® |
2014 | Project Miehlen | Miehlen - Duitsland | 120 | |
2014 | VW Wolfsburg | Wolfsburg - Duitsland | 273 | |
2014 | Project Cairo | Cairo - Egypte | 870 | |
2014 | Warehouse Lidl | Ierland | 180 | |
2014 | REWE Pandorf | Pandorf - Oostenrijk | 336 | |
2014 | Goldbeckbau Forchheim | Forchheim - Duitsland | 1002 | Cosinus Slide® |
2013 | Logistic center Cairo | Cairo - Egypte | 900 | |
2013 | Centro Logistico Funza | Funza - Colombia | 1080 | |
2013 | Project Viernheim | Viernheim - Duitsland | 126 | |
2013 | Project Luxemburg | Luxemburg | 273 | |
2013 | Project Eschdorf | Eschdorf - Luxemburg | 249 | |
2013 | Spar Phoenix | Zuid Afrika | 408 | |
2013 | Distriservices Sarceaux | Frankrijk | 480 | |
2013 | Meuspath | Duitsland | 102 | |
2013 | Metal Products | Nederland | 285 | |
2013 | Essen | Duitsland | 222 | |
2013 | WM Logistikzentrum Hedemünden | Hedemünden - Duitsland | 600 | |
2013 | DMV Plus | Polen | 174 | |
2013 | Metal Products | Nederland | 171 | |
2013 | Rewe Neu-Isenburg | Neu-Isenburg - Duitsland | 4278 | |
2013 | Logistic Centre Gernsheim | Gernsheim - Duitsland | 650 | Cosinus Slide® |
2013 | Lidl | België | 114 | |
2013 | Baustelle Nürnberg | Nürnberg - Duitsland | 141 | |
2013 | Kuhn - 67 monswiller | Frankrijk | 273 | |
2013 | Wolf & Müller Regionalbau Kupferzell | Kupferzell - Duitsland | 105 | |
2013 | New factory Vanhool Skopje | Skopje - Macedonië | 1116 | Cosinus Slide® |
2013 | Project Eyal | Eyal - Israel | 832 | Cosinus Slide® |
2013 | Volkswagen factory Polkowice | Polkowice - Polen | 300 | |
2013 | JS logistique Komen | Komen - België | 525 | |
2013 | Volkswagen Poznan | Poznan - Polen | 202 | Cosinus Slide® |
2013 | Neubau Schnekenreiter Logistic | Oostenrijk | 610 | Cosinus Slide® |
2013 | Neubau VW Logisikhalle Baunatal | Baunatal - Duitsland | 165 | |
2013 | Project Bulgaria | Bulgarije | 351 | Cosinus Slide® |
2013 | Project Holland | Nederland | 312 | |
2013 | Project Kabell gmbh Cottbus | Duitsland | 643 | Cosinus Slide® |
2013 | Several projects Russia | Rusland | 1083 | Cosinus Slide® |
2013 | Kaufland Turda | Turda - Roemenië | 228 | |
2013 | Project Pittenhart | Pittenhart - Duitsland | 342 | Cosinus Slide® |
2013 | Warehouse St-Petersbourg | St-Petersbourg - Rusland | 90 | |
2013 | Reda Wiedenbruck | Wiedenbruck - Duitsland | 138 | |
2013 | Project Reine | Reine - Duitsland | 156 | |
2013 | Project Miehlen | Miehlen - Duitsland | 351 | |
2013 | Glazov, Udmurt Republic | Udmurt Republic - Rusland | 62 | Cosinus Slide® |
2013 | Warehouse St-Petersbourg | St-Petersbourg - Rusland | 145 | Cosinus Slide® |
2013 | Warehouse St-Petersbourg | St-Petersbourg - Rusland | 606 | Cosinus Slide® |
2013 | Kopeysk, Chelyabinsk Region | Chelyabinsk Region - Rusland | 170 | Cosinus Slide® |
2013 | Kirovsk, St.Petersburg Region | St.Petersburg - Rusland | 217 | Cosinus Slide® |
2013 | Project Bad Säckingen | Bad Säckingen - Duitsland | 502 | Cosinus Slide® |
2013 | Schenker Logistic | Finland | 458 | Cosinus Slide® |
2013 | Bertelsmann Logistikhalle Güthersloh | Güthersloh - Duitsland | 246 | |
2013 | Edeka Project lauenau | Duitsland | 141 | |
2013 | Shoprite Centurion, extensions | Zuid Afrika | 1038 | |
2013 | Audi Heilbronn | Heilbronn - Duitsland | 1026 | |
